분류 | ARMOUR 사이즈 | 타이어 사이즈 / ETRTO | 커팅유무 | 권장 튜브 사이즈 / ETRTO | 림 내폭 | 무게(g) |
---|---|---|---|---|---|---|
20인치 | (47-50)-406 | 20"x(1.75"-1.95")/(47-50)-406 | 20"x(1.5"-1.95")/(28-40)-406 | 20-36C | 190 | |
(50-63)-406 | 20"x(1.95"-2.1")/(50-54)-406 | V | "20""x(1.75""-1.95"")/(44-50)-406 | 19C-33C | 220 | |
20"x(2.15"-2.5")/(54-63)-406 | 20"x(1.95"-2.1")/(47-54)-406 | |||||
20인치(Fat Tire전용) | (75-100)-406 | 20"x(3.0"-4.0")/(75-100)-406 | 20"x(2.4"-4.5")/(65-115)-406 | 50C-80C | 370 | |
(100-120)-406 | 20"x(4.0"-4.8")/(100-120)-406 | 20"x(3.6"-4.8")/(90-120)-406 | 65C-100C | 370 | ||
24인치 | (50-63)-507 | 24"x(1.95"-2.1")/(50-54)-507 | V | 24"x(1.75"-1.95")/(44-50)-507 | 19-33C | 270 |
24"x(2.15"-2.5")/(54-63)-507 | 24"x(2.15"-2.5")/(47-54)-507 | |||||
26인치(생활차 및 MTB) | (42-47)-559 | 26"x1.6"-1.75")/(42-44)-559 | V | 26"x(1.1"-1.5")/(28-40)-559 | 19C-25C | 260 |
26"x(1.75"-1.95")/(44-47)-559 | ||||||
(50-54)-559 | 26"x(1.95"-2.1")/(50-54)-559 | 26"x(1.75"-1.95")/(44-50)-559 | 19C-33C | 250 | ||
(50-63)-559 | 26"x(1.95"-2.1")/(50-54)-559 | V | 26"x(1.75"-1.95")/(44-50)-559 | 19C-33C | 300 | |
26"x(2.15"-2.5")/(54-63)-559 | 26"x(1.95"-2.1")/(47-54)-559 | |||||
26인치(Fat Tire전용) | (100-120)-559 | 26"x(4.0"-4.8")/(100-120)-559 | 26"x(3.8"-4.8")/(90-120)-559 | 65C-100C | 480 | |
27.5인치(MTB) | (50-63)-584 | 27.5"x(1.95"-2.1")/(50-54)-584 | V | 27.5"x(1.75"-1.95")/(44-50)-584 | 19C-33C | 310 |
27.5"x(2.15"-2.5")/(54-63)-584 | 27.5"x(1.95"-2.1")/(47-54)-584 | |||||
(65-75)-584 | 27.5"x(2.6"-2.8")/(65-70)-584 | V | 27.5"x(1.95"-2.3")/(50-58)-584 | 23C-36C | 330 | |
27.5"x(2.8"-3.0")/(70-75)-584 | 27.5"x(2.1"-2.7")/(54-68)-584 | |||||
29인치(MTB) | (50-63)-622 | 29"x(1.95"-2.1")/(50-54)-622 | V | 29"x(1.75"-1.95")/(44-50)-622 | 19C-33C | 320 |
29"x(2.15"-2.5")/(54-63)-622 | 29"x(1.95"-2.1")/(47-54)-622 | |||||
(65-75)-622 | 29"x(2.6"-3.0")/(65-75)-622 | 29"x(2.0"-2.4")/(50-63)-622 | 23-36C | 350 | ||
700C(하이브리드) | (28-34)-622 | 700x(2-34C)/(28-34)-622 | 700x(20-25C)/(20-25)-622 | 16C-25C | 200 | |
(35-40)-622 | 700x(35-40C)/(35-40)-622 | 700x(20-28C)/(20-28)-622 | 19C-25C | 260 | ||
(42-47)-622 | 700x(42-44C)/(42-44)-622 | V | 28"x(1.1"-1.5")/(28-40)-622 | 19C-25C | 290 | |
700x(44-47C)/(44-47)-622 |
mm 표기법(C가 붙는 것이 특징)
700(타이어 외경) X 35C(타이어 폭)
inch 표기법
27.5(타이어 외경) X 2.35(타이어 폭)
ISO ETRTO 표기법(-가 붙는 것이 특징)
44(타이어 폭) - 559(타이어 외경)